Ville de Genève · Service de l'Énergie · Mars 2026
Leadership · Planification · Évaluation performance · Amélioration
2 processus
Réalisation des activités opérationnelles — Création de valeur
4 processus
Support — Ressources, compétences, infrastructure, communication
7 processus
L'ENE doit présenter ses processus critiques dans le cadre du Management de Continuité des Activités (MCA) .5.3.
| Code | Risque | Criticité brute | Criticité nette |
|---|---|---|---|
| ENE-0066 | Panne installation climatique — dommage aux œuvres | 16 — CRITIQUE | 8 — ÉLEVÉ |
| ENE-0004 | Rupture prolongée production chauffage | 12 — CRITIQUE | 2 — FAIBLE |
| ENE-0080 | Non-atteinte objectifs performance énergétique | 12 — CRITIQUE | 8 — ÉLEVÉ |
| ENE-0081 | Panne installation technique — fermeture bâtiment | 12 — CRITIQUE | 4 — MODÉRÉ |
| ENE-0010 | Retard mise en œuvre solutions ENR | 8 — ÉLEVÉ | 8 — ÉLEVÉ |
| ENE-0012 | Rupture remontée données SIG (facturation) | 8 — ÉLEVÉ | 2 — FAIBLE |
| ENE-0020 | Augmentation coût électricité / mazout | 8 — ÉLEVÉ | 4 — MODÉRÉ |
| ENE-0011 | Fuite citernes mazout (42 chaufferies) | 6 — ÉLEVÉ | 2 — FAIBLE |
| ENE-0070 | Pénurie approvisionnement électricité | 6 — ÉLEVÉ | 4 — FAIBLE |
| ENE-0067 | Suivi consommation énergie non fiable | 6 — MODÉRÉ | 2 — FAIBLE |
| DIMA | Criticité | Processus ENE concernés |
|---|---|---|
| J0 | Essentiel | Exploitation (incl. centre op., saisonnier, PV) · Piquet 24/7 |
| J+1 | Très élevée | Approvisionnement énergie · Monitoring SI · GMAO |
| J+2 à J+3 | Élevée | Monitoring & intelligence énergétique · Reporting |
| J+4 Ă J+7 | Moyenne | SI informatique |
| > 2 semaines | Non essentiel | Appui projets · Travaux d'amélioration |
12 processus ENE classés par criticité DIMA .1
Dispositifs d'urgence sociale, hébergement, distribution de repas
Enregistrement des décès, services funéraires
Enregistrement des naissances et décès
Collecte des déchets, entretien espace public
Contrôle et maintenance des 800 bâtiments municipaux
Accueil et restauration dans les structures petite enfance
Restauration scolaire, mise à disposition bâtiments scolaires
Sécurité publique, centrale d'engagement, interventions 24/7